上田市で未使用車・軽自動車・中古車ならフジカーランド上田店
絞り込み条件
Search全車両で探す
ホームページ掲載中 154台
総在庫台数 458台
検索結果211件
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2020年 | 車検 | 2026年06月 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 8,939km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD | カラー | ベージュ |
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 25,377km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | 白 |
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2024年 | 車検 | 2026年09月 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 3,109km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | 白 |
ダイハツロッキー 1.0 G 4WD
管理番号:CH0000049796
取扱店:上田店
特徴:
4WD/ナビ/バックカメラ/ETC/衝突被害軽減ブレーキ/シートヒーター/クルコン/LEDヘッドライト
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 6,474km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD | カラー | パール |
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 27,561km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | パール |
- 4WD
- 全周囲カメラ
- バックカメラ
- サイドカメラ
- フロントカメラ
- メモリ・その他ナビ
- LEDヘッドライト
- ETC
- 衝突被害軽減ブレーキ
- クルーズコントロール
- シートヒーター
- 障害物センサー
- スマートキー
- キーレス
- フルセグTV
- フォグライト
- ESC
- ABS
- 電動格納式ドアミラー
- インパネオートマ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- プライバシーガラス
- 取扱説明書
- 保証書
- エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- フル
- P/W
- P/S
- A/C
- 右H
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 39,021km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD | カラー | グレー |
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2019年 | 車検 | 2026年03月 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 38,232km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD | カラー | パール |
トヨタアルファード 2.5 S Cパッケージ7人4WD
管理番号:CH0000050196
取扱店:上田店
特徴:
4WD/純正ナビ/バックカメラ/フリップダウンモニター/両側電動スライドドア/パワーバックドア/ETC
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2021年 | 車検 | 2026年06月 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 32,708km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | 黒 |
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2020年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 32,841km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD | カラー | 黒 |
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 20,972km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | パール |
スバルXV 2.0e-L EyeSight AWD
管理番号:CH0000050221
取扱店:上田店
特徴:
4WD/8インチ純正ナビ/シートヒーター/パワーシート/レザーシート/パドルシフト/BSM/ETC
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 12,382km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | パール |
スバルインプレッサXV 2.0i-L EyeSight AWD
管理番号:CH0000050230
取扱店:上田店
特徴:
4WD/アイサイト/社外ナビ/バックカメラ/フルセグTV/ETC/LEDヘッドライト/スマートキー
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2019年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 9,408km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | 青 |
マツダフレアワゴンカスタムスタイル XT 4WD
管理番号:CH0000050282
取扱店:上田店
特徴:
社外ナビTV/両側自動スライドドア/バックカメラ/4WD/ターボ/シートヒーター/HIDライト
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2017年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | 660cc |
走行距離 | 37,914km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | 黒 |
- 4WD
- バックカメラ
- メモリ・その他ナビ
- HIDライト
- エアロパーツ
- 両側電動スライドドア
- 衝突被害軽減ブレーキ
- クルーズコントロール
- シートヒーター
- アイドリングストップ
- スマートキー
- キーレス
- フルセグTV
- フォグライト
- アルミ
- ESC
- ABS
- 電動格納式ドアミラー
- DVD再生
- CD
- マニュアルモード付AT
- インパネオートマ
- プライバシーガラス
- 取扱説明書
- 保証書
- エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- フル
- P/W
- P/S
- A/C
- 右H
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 無し |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | MT | 排気量 | |
走行距離 | 31,743km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD | カラー | 黒 |
売約済
定期点検 | 無し | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2024年 | 車検 | 2027年07月 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 11km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | グレー |
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 16,004km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | 白 |
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 無し |
---|---|---|---|
年式 | 2023年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | MT | 排気量 | |
走行距離 | 18,235km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | 白 |
スズキランディ 1.8 HYBRID G
管理番号:CH0000050395
取扱店:上田店
特徴:
LEDヘッドライト/両側パワースライド/クルーズコントロール/セーフティセンス/リアオートエアコン
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2024年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 13km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD | カラー | パール |
ホンダN-VAN +STYLE FUN 4WD
管理番号:CH0000050435
取扱店:上田店
特徴:
4WD/ナビ/バックカメラ/ETC/クルコン/LEDヘッドライト/衝突被害軽減ブレーキ/オートライト
ホンダフィット 1.3 CROSSTAR 4WD
管理番号:CH0000050464
取扱店:上田店
特徴:
4WD/ナビ/バックカメラ/ETC/衝突被害軽減ブレーキ/クルコン/LEDヘッドライト/Pセンサー
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | AT | 排気量 | |
走行距離 | 11,341km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | 水色 |
トヨタヤリスクロス 1.5HYBRID Z 4WD
管理番号:CH0000050481
取扱店:上田店
特徴:
ワンオーナー/4WD/純正ナビ/パノラミックビューモニター/シート&ステアヒーター/ETC2.0
マツダCX-30 20S PRO ツーリング 4WD
管理番号:CH0000050502
取扱店:上田店
特徴:
6MT/4WD/純正ナビ/バックカメラ/フルセグTV/シート・ステアヒーター/パワーシート
売約済
定期点検 | 有り | 保証 | 有り |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 | 車検 | 車検整備付 |
シフト | MT | 排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 12,023km | 修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD | カラー | パール |
- 4WD
- バックカメラ
- メモリ・その他ナビ
- LEDヘッドライト
- 衝突被害軽減ブレーキ
- クルーズコントロール
- シートヒーター
- アイドリングストップ
- 障害物センサー
- 電動リアゲート
- パワーシート
- スマートキー
- キーレス
- フルセグTV
- アルミ
- ESC
- ABS
- 電動格納式ドアミラー
- DVD再生
- CD
- 6速MT
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- プライバシーガラス
- エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- フル
- P/W
- P/S
- A/C
- 右H
- ミュージックサーバー